Rozeznanie rynku na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych oraz zaplecza socjalnego Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej
Rozeznanie rynku na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych oraz zaplecza socjalnego Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej
Nr postępowania: 2/2025/RR/OKIS
Realizator projektu: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4 , 10-534 Olsztyn; telefon: 739 250 621; e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej: https://www.federacjafosa.pl/
1. Opis przedmiotu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych oraz zaplecza socjalnego Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej, w tym:
• remont sali szkoleniowej, korytarza, kuchni socjalnej oraz toalet (dla pracowników i gości),
• prace demontażowe i montażowe, wykonanie nowych instalacji, wykończeń ścian, podłóg i sufitów, montaż nowych drzwi, armatury i mebli zabudowanych,
• dostawę i montaż wyposażenia (m.in. oprawy oświetleniowe LED, meble kuchenne, krzesła).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
• 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
• 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2. Szczegółowy opis usługi/zadań:
l.p. | opis prac | jm | ilość | |
Sala szkoleniowa pn. job firma | ||||
1 | demontaż istniejącej wykładziny | m2 | 32,15 | |
2 | wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 32,15 | |
3 | montaż wykładziny PCV z wywinięciem 10cm na ścianę | m2 | 32,15 | |
4 | demontaż istniejących opraw oświetleniowych | szt | 9,00 | |
5 | montaż opraw oświetleniowych LED | szt | 9,00 | |
6 | wyniesienie i utylizacja odpadów | m3 | 0,50 | |
WC dla gości | ||||
7 | rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 23,52 | |
8 | rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 4,87 | |
9 | skucie nierówności betonu do 1cm | m2 | 4,87 | |
10 | wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
11 | demontaż skrzydeł drzwiowych | szt | 1,00 | |
12 | demontaż WC | szt | 1,00 | |
13 | demontaż umywalek, pisuarów, itd. | szt | 1,00 | |
14 | demontaż zaworów, grzejników, baterii | szt | 5,00 | |
15 | wywiezienie i utylizacja gruzu | m3 | 3,00 | |
16 | uzupełnienie tynków | m2 | 23,52 | |
17 | uzupełnienie posadzek | m2 | 4,87 | |
18 | zakup i montaż ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
19 | zakup i montaż skrzydeł drzwiowych Porta lub inny równoważny | szt | 1,00 | |
20 | ułożenie glazury 30x60cm | m2 | 23,52 | |
21 | ułożenie posadzki z gresu | m2 | 4,87 | |
22 | mycie i skrobanie farb z sufitów | m2 | 23,52 | |
23 | dwukrotne szpachlowanie pow. sufitów | m2 | 23,52 | |
24 | gruntowanie pow. sufitów | m2 | 23,52 | |
25 | dwukrotne malowanie pow. sufitów | m2 | 23,52 | |
26 | wymiana opraw sufitowych | szt | 3,00 | |
27 | wymiana gniazd i włączników | szt | 3,00 | |
28 | montaż lustra – wklejenie w płytki | szt | 1,00 | |
29 | montaż umywalek dla niepełnosprawnych | szt | 1,00 | |
30 | montaż zaworów odcinających | szt | 5,00 | |
31 | montaż WC dla niepełnosprawnych | szt | 1,00 | |
32 | montaż baterii umywalkowych | szt | 1,00 | |
33 | montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | kpl | 2,00 | |
34 | montaż podajników na mydło, papier itd. | szt | 3,00 | |
35 | dostawa i montaż szafy na mopa | szt | 1,00 | |
36 | montaż bojlera 10l | szt | 1,00 | |
WC dla pracowników | ||||
37 | rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 24,84 | |
38 | rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 4,44 | |
39 | skucie nierówności betonu do 1cm | m2 | 4,44 | |
40 | wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
41 | demontaż skrzydeł drzwiowych | szt | 1,00 | |
42 | demontaż zabudowy i konstrukcji stelaży WC oraz muszli | szt | 1,00 | |
43 | demontaż umywalek, pisuarów, itd. | szt | 1,00 | |
44 | demontaż zaworów, grzejników, baterii | szt | 5,00 | |
45 | wywiezienie i utylizacja gruzu | m3 | 2,00 | |
46 | uzupełnienie tynków | m2 | 24,84 | |
47 | uzupełnienie posadzek | m2 | 4,44 | |
48 | zakup i montaż ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
49 | zakup i montaż skrzydeł drzwiowych Porta lub inny równoważny | szt | 1,00 | |
50 | ułożenie glazury 30x60cm | m2 | 24,84 | |
51 | ułożenie posadzki z gresu | m2 | 4,44 | |
52 | mycie i skrobanie farb z sufitów | m2 | 4,44 | |
53 | dwukrotne szpachlowanie pow. sufitów | m2 | 4,44 | |
54 | gruntowanie pow. sufitów | m2 | 4,44 | |
55 | dwukrotne malowanie pow. sufitów | m2 | 4,44 | |
56 | wymiana opraw sufitowych | szt | 3,00 | |
57 | wymiana gniazd i włączników | szt | 3,00 | |
58 | montaż lustra – wklejenie w płytki | szt | 1,00 | |
59 | montaż umywalek | szt | 1,00 | |
60 | montaż zaworów odcinających | szt | 5,00 | |
61 | montaż WC | szt | 1,00 | |
62 | montaż baterii umywalkowych | szt | 1,00 | |
63 | montaż podajników na mydło, papier itd. | szt | 3,00 | |
64 | montaż bojlera 10l | szt | 1,00 | |
65 | dostawa i montaż szafki pod umywalkę | szt | 1,00 | |
kuchnia – socjal | ||||
66 | demontaż istniejącej zabudowy kuchennej | kpl | 1,00 | |
67 | skucie pasa płytek ceramicznych „fartucha” | m2 | 2,51 | |
68 | demontaż zlewozmywaka | szt | 1,00 | |
69 | demontaż baterii zlewozmywakowej | szt | 1,00 | |
70 | demontaż zabudowy PCV | kpl | 1,00 | |
71 | demontaż skrzydła drzwiowego | szt | 1,00 | |
72 | wykucie ze ścian ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
73 | zerwanie istniejącej wykładziny | m2 | 11,23 | |
74 | demontaż podajników na papier, mydło, itd. | szt | 2,00 | |
75 | demontaż opraw oświetleniowych | szt | 2,00 | |
76 | wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 11,23 | |
77 | montaż wykładziny PCV z wywinięciem 10cm na ścianę | m2 | 11,23 | |
78 | zakup i montaż ościeżnic drewnianych | szt | 1,00 | |
79 | zakup i montaż skrzydeł drzwiowych Porta lub inny równoważny | szt | 1,00 | |
80 | licowanie ścian płytkami ceramicznymi – fartuch między szafkami | m2 | 2,51 | |
81 | dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian | m2 | 37,79 | |
82 | gruntowanie powierzchni ścian | m2 | 37,79 | |
83 | dwukrotne malowanie powierzchni ścian | m2 | 37,79 | |
84 | dostawa i montaż zmywarki 45cm | szt | 1,00 | |
85 | dostawa i montaż lodówki ok 2m wysokośći | szt | 1,00 | |
86 | montaż zlewozmywaka | szt | 1,00 | |
87 | montaż baterii zlewozmywakowych | szt | 1,00 | |
88 | doprowadzenie instalacji wod-kan do podłączenia zmywarki | kpl | 1,00 | |
89 | wykonanie zabudowy kuchennej – szafki górne i dolne | kpl | 1,00 | |
90 | wykonanie zabudowy kuchennej – blat roboczy | kpl | 1,00 | |
91 | dostawa i montaż – krzesła wysokie „Hokery” | szt | 4,00 | |
92 | montaż opraw oświetleniowych LED | szt | 2,00 | |
93 | montaż podajników na mydło, papier itd. | szt | 2,00 | |
94 | wyniesienie i utylizacja odpadów | m3 | 6,00 | |
korytarz | ||||
95 | dostawa i montaż szafy ubraniowej ok 1,60×2,00m | kpl | 1,00 | |
sala szkoleniowa | ||||
96 | demontaż istniejącej wykładziny | m2 | 33,04 | |
97 | wykonanie wylewki samopoziomującej | m2 | 33,04 | |
98 | montaż wykładziny PCV z wywinięciem 10cm na ścianę | m2 | 33,04 | |
99 | demontaż okien | m2 | 9,00 | |
100 | montaż okien PCV | m2 | 9,00 | |
101 | demontaż opraw oświetleniowych | szt | 9,00 | |
102 | montaż opraw oświetleniowych LED | szt | 9,00 | |
103 | demontaż istniejącej tapety | m2 | 61,00 | |
104 | dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian | m2 | 61,41 | |
105 | gruntowanie powierzchni ścian | m2 | 61,41 | |
106 | dwukrotne malowanie powierzchni ścian | m2 | 61,41 | |
107 | montaż tapety | m2 | 61,00 | |
108 | wykonanie zabudowy meblowej | kpl | 1,00 | |
109 | dostawa i montaż krzeseł biurowych | szt | 15,00 | |
- Miejsce realizacji usługi:
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
- Okres realizacji usługi: od 4 kwartał 2025r. do 4 kwartał 2026r.
- Wymagane kwalifikacje/doświadczenie wykonawcy:
Doświadczenie w realizacji kompleksowych remontów obiektów użyteczności publicznej.
- Dodatkowe wymagania:
Wykonawca dostarcza niezbędne materiały i sprzęt.
Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym transport, montaż, odbiór i sprzątanie po zakończeniu prac.
- Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 15 maja 2025r. do godz. 23:59 w formie:
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl
- osobiście w biurze Federacji FOSA, Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca oferty: Marta Liberadzka